Vlado


Prehľad korekcií

Dátum Suma Detaily
2020-10-20 -15.50 Pivo Postřižiny 11° x 1
2020-10-22 -155.00 Pivo Poutník 11° x 10
2021-01-13 -52.40 Pivo Svijany 11° x 4.0
2021-04-10 -53.50 Pivo Černá Hora 11° x 5.0
2021-04-22 -61.05 Pivo Černá Hora 11° x 5.5
2021-12-03 -237.61 Pivo Svijany 11° x 13.5
2021-12-03 -265.95 Pivo Svijany 11° x 13.5
2022-03-28 -124.20 Pivo Svijany 11° x 6.0
2022-03-28 -41.40 Pivo Svijany 11° x 2.0
2022-12-10 -140.40 Pivo Svijany 11° x 6.0

Prehľad požadovaných pravidelných platieb

Dátum Čiastka Mena Podiel Detaily

Prehľad uskutočnených platieb

Dátum Suma po prepočte Mena po prepočte Suma Mena vs Meno Detaily Správa Konverzný kurz
2021-04-19 276.40 CZK 276.40 CZK 11 Vlado ULBRICHT VLADIMIR 1.0000


privat-web-0.3.15-1.el7.centos

© Matej Mužila