| Dátum | Suma | Detaily |
|---|---|---|
| 2020-10-20 | -1047.51 | Vstupná investícia za veci ohľadom výčapu |
| 2020-10-20 | -139.50 | Pivo Postřižiny 11° x 9 |
| 2020-10-22 | -139.50 | Pivo Poutník 11° x 9 |
| 2020-11-28 | 169.00 | Za KFC - dlh od Riša |
| 2020-12-10 | -175.45 | Pivo Mazák 11° x 14.5 |
| 2021-01-13 | -65.50 | Pivo Svijany 11° x 5.0 |
| 2021-01-13 | -92.40 | Pivo Krakonoš 11° x 7.0 |
| 2021-01-26 | -243.75 | Pivo Svijany 11° x 12.5 |
| 2021-02-11 | -76.30 | Pivo Ferdinand 11° MAX x 7.0 |
| 2021-02-26 | -136.40 | Pivo Slavkov 10° x 11.0 |
| 2021-03-22 | -84.60 | Pivo Rychtář 11° x 6.0 |
| 2021-04-01 | -88.00 | Pivo Černá Hora 11° x 8.0 |
| 2021-04-10 | -80.25 | Pivo Černá Hora 11° x 7.5 |
| 2021-04-12 | -370.00 | Tricko |
| 2021-04-22 | -66.60 | Pivo Černá Hora 11° x 6.0 |
| 2021-05-13 | 200.00 | Pizza (Maťo + Miška) |
| 2021-05-23 | -240.50 | Pivo Svijany 11° x 13.0 |
| 2021-05-23 | -138.00 | Pivo Černá Hora Matouš x 12.0 |
| 2021-12-03 | -431.21 | Pivo Svijany 11° x 24.5 |
| 2021-12-03 | -78.80 | Pivo Svijany 11° x 4.0 |
| 2022-03-28 | -186.30 | Pivo Svijany 11° x 9.0 |
| 2022-03-28 | -258.75 | Pivo Svijany 11° x 12.5 |
| 2022-12-10 | -93.60 | Pivo Svijany 11° x 4.0 |
| Dátum | Čiastka | Mena | Podiel | Detaily |
|---|
| Dátum | Suma po prepočte | Mena po prepočte | Suma | Mena | vs | Meno | Detaily | Správa | Konverzný kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 1200.00 | CZK | 1200.00 | CZK | 10 | Michal | STUBNA MICHAL | 1.0000 | |
| 2021-01-14 | 500.00 | CZK | 500.00 | CZK | 10 | Michal | STUBNA MICHAL | 1.0000 | |
| 2021-04-08 | 1000.00 | CZK | 1000.00 | CZK | 10 | Michal | STUBNA MICHAL | 1.0000 | |
| 2022-04-02 | 1200.00 | CZK | 1200.00 | CZK | 10 | Michal | 1.0000 |
privat-web-0.3.15-1.el7.centos
© Matej Mužila